- Kades ( Kepala Desa )
| N A M A | DEDE ODIH | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 082126277555 | 
- Sekretaris Desa
| N A M A | Yudi Indra Purnawan S.E | 
| Pendidikan Terakhir | Sarjana S1 | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | …………………………. | 
- Perangkat Desa
Kaur Umum
| N A M A | DIDA WARDIAT | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | …………………… | 
Kaur Keuangan
| N A M A | ROSITA | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Perempuan | 
| No Tlp | ………………………. | 
Bendahara
| N A M A | ASEP KARTIWA | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | ………………………… | 
Kasi Pemerintahan
| N A M A | FAJAR MALIKUL MULKY | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | ………………………… | 
Kaur Perencanaan
| N A M A | INDRA SETIA PERMANA 
 | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 0852245088854 | 
Kasi Kemasyarakatan
| N A M A | IYEP M. KHOERUDIN | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 082117320988 | 
Kasi Pelayanan
| N A M A | CECE CASMANA | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 081586366665 | 
Kadus I
| N A M A | IDEN ROHENDI | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 
 | 
Kadus II
| N A M A | IYAN BARNAWAN | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 
 | 
Kadus III
| N A M A | BAMBANG AGUS TAMAN | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 
 | 
Kadus IV
| N A M A | NANDANG SUPRIATNA | 
| Pendidikan Terakhir | SLTA | 
| Jenis Kelamin | Laki – Laki | 
| No Tlp | 081313760439 | 
